9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:时尚)
推荐文章
-
联想首款旗舰AI平板开售,YOGA Pad Pro开创智能轻办公新时代
12月6日,联想首款旗舰AI平板——联想YOGA Pad Pro AI元启版正式开售,YOGA Pad Pro突破性地将AI技术与专业级手写体验深度融合,通过联想手写笔Pro实现了全新大屏AI交互体验 ...[详细] -
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,沪深两市共有1只个股今日起开始停牌,其中沪市1只,今日起复牌的个股有7只,其中沪市4只,深市3只。详情如下表所示。(数据宝)今日起停牌个 ...[详细]
-
近日,各大汽车集团官网相继发布了2017年上半年的全球销量情况,雷诺日产联盟含三菱)上半年的销量达到5,268,079辆,超过大众集团;大众集团上半年累计售出5,155,600辆,同比涨幅达 ...[详细]
-
中国网财经7月19日讯 来邦科技于7月18日盘后发布公告称,公司拟申请IPO。目前,公司正在接受东北证券的辅导,辅导期自2017年7月开始。公告显示,来邦科技提醒各位投资者注意风险 ...[详细]
-
12月1日,“微信提现可以免手续费了”话题冲上热搜,引发热议。网友称,将钱从工资卡直接转到微信零钱通里,需要用的时候再从零钱通提现到工资卡,不会被扣手续费。腾讯客服确认,通过银 ...[详细]
-
近日,各大汽车集团官网相继发布了2017年上半年的全球销量情况,雷诺日产联盟含三菱)上半年的销量达到5,268,079辆,超过大众集团;大众集团上半年累计售出5,155,600辆,同比涨幅达 ...[详细]
-
2017年7月14日,薪火相传18载,坚信基因科技终将造福人类,坚持大目标导向痴心不改,华大基因成功登陆资本市场股票代码:300676),且一路高开高走!截止今天第 6 个交易日,已收获第 ...[详细]
-
错过AI大好机会!Intel前CEO曾欲收购NVIDIA被董事会所拒
快科技10月25日消息,据媒体报道,在人工智能技术的浪潮中,Intel错失了一次可能彻底改变其在GPU和AI领域地位的机会。报道称,在2005年的时候,时任Intel CEO的保罗·欧德 ...[详细] -
中国网财经7月11日讯 梦百合今日晚间发布公告,称公司收到控股股东倪张根增持股份通知,计划自2017年7月11日起至2018年1月10日,在公司股票价格位于28元/股至37元/股价格区间内, ...[详细]
-
中国网财经7月21日讯 据国家质检总局网站7月21日消息,日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司向国家质检总局备案了召回计划,将自2017年8月5日起,召回2012年7月25日至201 ...[详细]
热点阅读