9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:时尚)
推荐文章
-
京沪高铁运营时速全球最快 2017最新列车运行图9月21日起启动
全国铁路列车运行图九月调整后高铁商业运营速度全球最高“八纵八横”格局正在构建,将基本覆盖县域记者从中国铁路总公司获悉:全国铁路将于9月21日实施新的列车运行图,在部分线路增开客 ...[详细] -
愈加火爆的宠物行业迎来入局者。9月20日,新希望集团旗下的产业投资平台草根知本,宣布成立猫宁宠控科技有限公司,正式涉足宠物行业。在继乳业、调味品、营养保健品、冷链物流之后,草根知本再度扩容,进一步强化 ...[详细]
-
不知道大家有没有用过周易来算一些东西呢?近日,一则“周易算出逃课学生”消息走红网络,据报道称,该事件是发生在成都体育学院里的一堂中西方文化专题课上,该课程老师在课堂上利用周易算 ...[详细]
-
服务器CPU领域持续多年的核心数量大战,被一举终结了!英特尔最新发布的至强® 6 性能核处理器P-core系列),超越了过去单一维度的竞争,通过“升维”定义了新的游戏规则:在过去,CPU升级换代往往要 ...[详细]
-
随着一年一度的“大考”尘埃落定,新三板史上最大规模的摘牌潮即将来袭。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司以下简称“股转系统”)数据显示,截至2017年6月30日,共有108家公 ...[详细]
-
券商中国25日推送《多只个股流动性告急!成交不足千万从十几只激增至124只,A股正港股化》,对A股流动性的报道,引来投资者的极大关注。不仅仅是个股,今年以来,随着A股流动性不断往大股票迁移,中小盘股日 ...[详细]
-
努比亚Z70 Ultra测评:真全面屏领导者 AI赋能方方面
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!2025年的旗舰机都在卷什么?有说卷影像的、也有说卷 ...[详细] -
助力“健康中国” 恒大养生谷独创全龄化健康服务模式填补行业空白
12月14日,恒大健康集团在广州恒大中心举行“恒大养生谷”新闻发布会。恒大集团董事局副主席兼总裁夏海钧,恒大健康集团董事长谈朝晖,恒大集团副总裁何妙玲、史俊平等恒大高层出席了此 ...[详细] -
买卖交换个人信息 200余人被刑拘涉及大量营销公司员工 获取公民个人信息后进行推销抓捕现场发现员工电脑里有大量个人信息警方进入涉案公司实施抓捕今年以来,北京警方开展打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪专项 ...[详细]
-
针对环保组织日前反映的中铝兰州分公司环境污染有关问题,兰州市12月26日举行新闻发布会,通报调查处置情况。针对网友关心的“废渣存放地位于祁连山”、“堆放点紧挨居民区 ...[详细]
热点阅读